H-JUNIOR | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAN GUIJARRO LLAMAS | LORCA-O | 100 | 100 | |||
H-SENIOR | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
1 | JUAN FRANCISCO ABELLAN ORTIN | LORCA-O | 100 | 100 | |||
2 | DAVID PEREZ CAMPOS | MTB CABEZO DE LA JARA | 95 | 95 | |||
3 | LEANDRO CASTILLEJOS RUIZ | CPL Elche | 91 | 91 | |||
4 | PEDRO ANGEL MARTINEZ MARTINEZ | LORCA-O | 88 | 88 | |||
5 | FRANCISCO JOSE MARTINEZ MENDOZA | O-CARTAGENA | 87 | 87 | |||
6 | HECTOR BAUTISTA SALA | RAIDERMANIA | 86 | 86 | |||
7 | JOSE MIGUEL ZAPLANA LOPEZ | O-CARTAGENA | 85 | 85 | |||
8 | JUAN PEDRO LOPEZ GARCIA | MALVARICHE-O | 84 | 84 | |||
9 | JOSE FRANCISCO PONCE VILAR | LORCA-O | 83 | 83 | |||
10 | JUAN ANTONIO PIÑERO GARCIA | LORCA-O | 82 | 82 | |||
11 | GINES FERNANDEZ MARTINEZ | CC LA MOLAERA | 81 | 81 | |||
12 | FRANCISCO JAVIER SALES FERNANDEZ | MALVARICHE-O | 80 | 80 | |||
13 | DIEGO UBEDA LOPEZ | LORCA-O | 79 | 79 | |||
14 | FRANCISCO JAVIER PEDROSA FUNES | SURCO | 78 | 78 | |||
15 | JUAN FRANCISCO FERRA REINALDOS | LORCA-O | 77 | 77 | |||
16 | TOMAS LOPEZ MORENO | ASON | 76 | 76 | |||
17 | JOSE ANTONIO MARTINEZ MENDOZA | O-CARTAGENA | 75 | 75 | |||
18 | MIGUEL ANGEL PASTOR ROMERA | CC LA MOLAERA | 74 | 74 | |||
H-VETERANOS | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
1 | JUAN FRANCISCO MARTINEZ GAZQUEZ | LORCA-O | 100 | 100 | |||
2 | JOSE ANTONIO TARI ALONSO | RAIDERMANIA | 95 | 95 | |||
3 | JOAQUIN PEREZ VICENTE | VÉRTICES GEODÉSICOS | 91 | 91 | |||
4 | JOSE ANTONIO GUIRADO MARTINEZ | MTB CABEZO DE LA JARA | 88 | 88 | |||
5 | JOSE MIGUEL SANCHEZ SAURA | LORCA-O | 87 | 87 | |||
6 | FRANCISCO FERNANDEZ SIMON | CALASPARRA-O | 86 | 86 | |||
7 | DIEGO OÑATE RUIZ | MALVARICHE-O | 85 | 85 | |||
8 | JOSE GRACIA ESPINOSA | ASON | 84 | 84 | |||
9 | LUIS FERNANDO FERNANDEZ BARAINCA | MURCIA-O | 83 | 83 | |||
10 | JOAQUIN FERNANDEZ RUIZ | MALVARICHE-O | 82 | 82 | |||
11 | PEDRO JOSE LOPEZ ANDREO | TOTANA-O | 81 | 81 | |||
D-SENIOR | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
1 | ANA ROSA POVEDA NAVARRO | CALASPARRA-O | 100 | 100 | |||
2 | MICAELA DIAZ FUENTES | LORCA-O | 95 | 95 | |||
3 | LIDIA JUAN SUAREZ | RAIDERMANIA | 91 | 91 | |||
4 | ESTHER VIUDES MOLLA | RAIDERMANIA | 88 | 88 | |||
5 | INES MORCILLO GONZALEZ | LORCA-O | 87 | 87 | |||
6 | MARIA JOSE ESPARZA MUÑOZ | LORCA-O | 86 | 86 | |||
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
1 | ESPUÑA | ZAPATA GUTIERREZ JOSE MANUEL | CC LA MOLAERA | 100 | 100 | ||
1 | GABARRON JIMENEZ, AGUSTIN | CLUB ADVENTURE BIKE HELLIN | 100 | 100 | |||
2 | AVICOLA SAN ISIDRO | NAVARRO GOMEZ, PEDRO JOSE | O-CARTAGENA | 95 | 95 | ||
2 | AVICOLA SAN ISIDRO | MARTIN FERNANDEZ, NICOLAS LUIS | O-CARTAGENA | 95 | 95 | ||
3 | LOS CUÑADOS | PARADA AVILEO, FRANCISCO JAVIER | VÉRTICES GEODÉSICOS | 91 | 91 | ||
3 | LOS CUÑADOS | GARCIA JIMENEZ, DOMINGO | VÉRTICES GEODÉSICOS | 91 | 91 | ||
4 | LOS PISTOLOS | GARRIDO PEREZ, JUAN IGNACIO | VÉRTICES GEODÉSICOS | 88 | 88 | ||
4 | MORALES LOPEZ, JUAN ANTONIO | VÉRTICES GEODÉSICOS | 88 | 88 | |||
5 | AGAPORNI'S POWER | GARCIA GARCIA, MARI CARMEN | MTB CABEZO DE LA JARA | 87 | 87 | ||
5 | AGAPORNI'S POWER | GAZQUEZ DIAZ, JOSE MIGUEL | MTB CABEZO DE LA JARA | 87 | 87 | ||
6 | ORIENTACION CARTAGEN | MARQUEZ CARRERA, GUILLERMO JOSE | O-CARTAGENA | 86 | 86 | ||
6 | ORIENTACION CARTAGEN | RODRIGUEZ MARTINEZ, ISIDORO | O-CARTAGENA | 86 | 86 | ||
7 | NATURBIKE | FERNANDEZ MUÑOZ, DIEGO | CC LA MOLAERA | 85 | 85 | ||
7 | NATURBIKE | GONZALEZ CANDEL, RUBEN | CC LA MOLAERA | 85 | 85 | ||
8 | ANTIACIDO | SALINAS BENZAL, PEDRO FRANCISCO | O-CARTAGENA | 84 | 84 | ||
8 | ANTIACIDO | PEREZ REQUENA, FRANCISCO JOSE | O-CARTAGENA | 84 | 84 | ||
9 | CHICASBIKERCT | OTON COSTA, SUSANA | O-CARTAGENA | 83 | 83 | ||
9 | CHICASBIKERCT | CUENCA CANOVAS, ANA BELEN | O-CARTAGENA | 83 | 83 | ||
CARRERAS | |||||||
1 | OBM Cabezo de la Jara | Puerto Lumbreras | |||||
2 | II OBM El Javali | Javali Nuevo | |||||
3 | V OBM Albudeite | Albudeite |
Estos son los datos que se han comunicado desde los distintos clubes organizadores. Si alguien tiene alguna duda o queja puede mandar un email a: lamolaera@gmail.com